User Tools

Site Tools


env_sensor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
env_sensor [2015/12/12 14:30] – [Connect a button or switch] breaker27env_sensor [2018/02/18 19:39] (current) – [Partlist (in buildup order)] breaker27
Line 12: Line 12:
 |    1     | PCB Generic Midi 1                      |              {{ parts:pcb_maxi_speed.jpg }}       | |    1     | PCB Generic Midi 1                      |              {{ parts:pcb_maxi_speed.jpg }}       |
 |    1     | Resistor 560R green-blue-brown          | R1          |  {{ parts:resistor_560r.jpg }}        | |    1     | Resistor 560R green-blue-brown          | R1          |  {{ parts:resistor_560r.jpg }}        |
-|    1     | Resistor 150k 0,1% brown-green-black    | R2 \\ (firmware < 0.9)    {{ parts:resistor_150k_0p1.jpg }}    | +|    1     | Resistor 150k 0,1% brown-green-black    | R2 \\ (firmware < 0.9) \\ (PCB < 1.4)    {{ parts:resistor_150k_0p1.jpg }}    | 
-|    1     | Resistor 330k 0,1% orange-orange-black  | R3 \\ (firmware < 0.9)    {{ parts:resistor_330k_0p1.jpg }}    |+|    1     | Resistor 330k 0,1% orange-orange-black  | R3 \\ (firmware < 0.9) \\ (PCB < 1.4)    {{ parts:resistor_330k_0p1.jpg }}    |
 |    1     | Resistor 1M brown-black-green           | R4          |  {{ parts:resistor_1m.jpg }}          | |    1     | Resistor 1M brown-black-green           | R4          |  {{ parts:resistor_1m.jpg }}          |
-|    1     | Resistor 100k brown-black-yellow        | R5          |  {{ parts:resistor_100k.jpg }}        |+|    1     | Resistor 100k brown-black-yellow        | R5 (for light sensor)    |  {{ parts:resistor_100k.jpg }}        |
 |    1     | Resistor 10k brown-black-orange         | R6 (for SHT15), \\ R7 + R8 (for I2C) |  {{ parts:resistor_10k.jpg }}         | |    1     | Resistor 10k brown-black-orange         | R6 (for SHT15), \\ R7 + R8 (for I2C) |  {{ parts:resistor_10k.jpg }}         |
 |    1     | Resistor 4k7 yellow-violet-red          | R9 (for 1-wire) |  {{ parts:resistor_4k7.jpg }}     | |    1     | Resistor 4k7 yellow-violet-red          | R9 (for 1-wire) |  {{ parts:resistor_4k7.jpg }}     |
env_sensor.txt · Last modified: 2018/02/18 19:39 by breaker27